| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 23:35 | 23:57 | 23 分鐘 |
2 | 13:13 | 14:32 | 78 分鐘 | |
3 | 11:49 | 12:20 | 30 分鐘 | |
4 | 2024-11-13 | 12:00 | 13:01 | 60 分鐘 |
5 | 2024-11-12 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
6 | 13:00 | 14:30 | 90 分鐘 | |
7 | 12:01 | 12:31 | 30 分鐘 | |
8 | 2024-11-11 | 13:03 | 14:05 | 62 分鐘 |
9 | 2024-11-09 | 22:59 | 23:13 | 14 分鐘 |
10 | 20:11 | 20:29 | 18 分鐘 | |
11 | 2024-11-08 | 22:15 | 22:50 | 35 分鐘 |
12 | 14:19 | 14:32 | 13 分鐘 | |
13 | 13:00 | 14:00 | 60 分鐘 | |
14 | 2024-11-07 | 13:27 | 14:30 | 63 分鐘 |
15 | 2024-11-06 | 11:47 | 12:48 | 60 分鐘 |
16 | 00:04 | 00:05 | 1 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
18 | 2024-11-05 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
19 | 23:23 | 23:57 | 34 分鐘 | |
20 | 13:59 | 14:30 | 31 分鐘 | |
21 | 13:23 | 13:44 | 20 分鐘 | |
22 | 2024-11-04 | 22:20 | 22:31 | 10 分鐘 |
23 | 12:54 | 13:26 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w79.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |